bayerische Meisterschaften
| Jahr | Ort | Erfolg |
|---|---|---|
| 2024 | Kaufbeuren | 1. Platz |
| 2018 | Dinkelsbühl | 1. Platz |
| 2016 | Erding | 1. Platz |
| 2014 | Günzburg | 1. Platz |
| 2012 | Eggenfelden | 1. Platz |
| 2010 | Kulmbach | 2. Platz |
| 2008 | Kronach | 1. Platz |
| 2006 | Bad Kötzting | 1. Platz |
| 2004 | Landshut | 1. Platz |
| 2002 | Eichstätt | 2. Platz |
| 2000 | Vilshofen | keine Teilnahme wegen Konzertreise |
| 1998 | Aschaffenburg | 1. Platz |
| 1996 | Nürnberg | 1. Platz |
| 1994 | Passau | 2. Platz |
| 1992 | Ingolstadt | 1. Platz |
| 1990 | Coburg | 1. Platz |
nationale und internationale Erfolge
| Jahr | Teilnehmerkreis | Erfolg | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| 2025 | Europa | 6. Platz | Pless, Polen |
| 2023 | Europa | 2. Platz | Suhl, Thüringen |
| 2011 | International | 2. Platz | St. Veit, Österreich |
| 2008 | Deutschland | 4. Platz | Koblenz, Rheinland-Pfalz |
| 2007 | International | 3. Platz | Mürzzuschlag, Österreich |
| 2005 | International | 2. Platz | Celje, Slowenien |
| 2005 | Deutschland | 3. Platz | Regensburg, Bayern |
| 2001 | International | 2. Platz | Ferlach, Österreich |
| 1999 | International | 2. Platz | Grafenegg, Österreich |
| 1997 | International | 3. Platz | Ferlach, Österreich |
| 1996 | Rheinland-Pfalz | 1. Platz | Seyer, Rheinland-Pfalz |
| 1994 | Rheinland-Pfalz | 1. Platz | Trier, Rheinland-Pfalz |
| 1992 | Baden-Württemberg | 2. Platz | Sigmaringen, Baden-Württemberg |
| 1990 | Baden-Württemberg | - | Stuttgart, Baden-Württemberg |
